Appendix A
   
CIC INSTITUTIONS
   
FTE -- Fall 2002
 
**Professional and Non-Degree Students
Institution Undergraduate Graduate Professional Total
The University of Chicago        
Chicago Campus 4,227 6,986 1,067 12,280
The University of Illinois        
Chicago Campus 16,543 6,803 2,344 25,690
Urbana-Champaign Campus 28,947 9,998 1,054 39,999
Springfield Campus 1,734 1,153 0 2,787
Total 47,224 17,954 3,398 68,476
Indiana University        
Bloomington Campus 29,346 5,291 898 35,535
East Campus 1,530 20 0 1,550
Indianapolis Campus 15,117 2,757 2,423 20,297
Kokomo Campus 1,645 96 0 1,741
Northwest Campus 2,827 248 0 3,075
Purdue/Fort Wayne Campus 7,447 369 0 7,816
Southeast Campus 3,936 299 0 4,235
South BendCampus 4,046 565 0 4,611
Total 65,894 9,645 3,321 78,860
The University of Iowa        
Iowa Campus 18,039 4,388 3,641 26,068
The University of Michigan        
Ann Arbor Campus 23,868 9,850 3,272 36,990
Dearborn Campus 4,752 855 0 5,607
Flint Campus 4,223 273   4,496
Total 32,843 10,978 3,272 47,093
Michigan State University        
East Lansing Campus 32,397 5,903 1,378 39,678
The University of Minnesota        
Twin Cities Campus 25,691 9,705 2,617 38,013
Crookston Campus 1,031 0 0 1,031
Duluth Campus 8,240 390 112 8,742
Morris Campus 1,750 0 0 1,750
Total 36,712 10,095 2,729 49,536
Northwestern University        
Evanston Campus 7,828 2,201 2,376 12,405
Chicago Campus 515 804 1,432 2,751
Total 8,343 3,005 3,808 15,156
Ohio State University        
Columbus 37,215 9,102 2,859 49,176
Lima 1,100 105   1,205
Mansfield 1,164 65   1,229
Marion 1,118 45   1,163
Newark 1,607 117   1,724
Wooster 830     830
Total 43,034 9,434 2,859 55,327
Pennsylvania State University        
University Park Campus 33,811 5,436 0 39,247
Abington College 2,834 1 0 2,835
Allentown College 608 8 0 616
Altoona College 3,682 3 0 3,685
Beaver Campus, CC        
(Commonwealth College) 724 3 0 727
Behrend College 3,427 57 0 3,484
Berks Campus 2,268 8 0 2,276
Capitol College 1,325 672 0 1,997
Delaware Campus, CC 1,545 0 0 1,545
Dickinson School of Law 0 0 601 601
DuBois Campus, CC 794 1 0 795
Fayette Campus, CC 961 0 0 961
Great Valley Campus 0 741 0 741
Hazleton Campus, CC 1,186 1 0 1,187
Hershey Medical Center        
Campus 0 178 490 668
McKeesport Campus, CC 848 2 0 850
Mont Alto Campus, CC 902 11 0 913
New Kensington Campus, CC 891 0 0 891
Schuylkill Campus 942 13 0 955
Shenango Campus, CC 726 0 0 726
Wilkes-Barre Campus, CC 677 20 0 697
Worthington Scranton        
Campus, CC 1,174 34 0 1,208
York Campus, CC 1,222 72 0 1,294
Total 60,547 7,261 1,091 68,899
Purdue University        
West Lafayette Campus 30,599 5,576 993 37,168
Westville Campus 2,431 6 0 2,437
Calumet Campus 5,061 399 0 5,460
Total 38,091 5,981 993 45,065
The University of Wisconsin        
Madison Campus 26,337 7,645 2,346 36,328
Milwaukee Campus 15,664 2,477 0 18,141
Eau Claire Campus 9,527 218 0 9,745
Green Bay Campus 4,403 72 0 4,475
La Crosse Campus 7,795 448 0 8,243
Oshkosh Campus 8,999 544 0 9,543
Parkside Campus 3,592 66 0 3,658
Platteville Campus 5,086 167 0 5,253
River Falls Campus 4,922 226 0 5,148
Stevens Point Campus 7,686 165 0 7,851
Stout Campus 6,646 396 0 7,042
Superior Campus 2,088 158 0 2,246
Whitewater Campus 8,553 627 0 9,180
UW Colleges 8,781 0 0 8,781
Total 120,079 13,209 2,346 135,634
         
Total of CIC Main Campus Libraries 314,848 88,884 24,845 428,577
Total of all CIC Libraries 507,430 104,839 29,903 642,072
Return to Guidelines
Center for Library Initiatives Page